从项目意图开始
在打开RFQ之前,请选择与容量、包装、比较或工艺路线意图相匹配的页面。
| 页面 | 规划重点 | RFQ用途 |
|---|---|---|
| 1 吨/小时水果加工线 | 1 吨/小时水果加工线是一种用于试点商业生产、本地水果加工或季节性水果增值项目的小型工业生产线。 | 在报价前,请使用此页面确认路线、设备范围、公用工程及RFQ数据。 |
| 3 吨/小时果汁加工线 | 3 吨/小时果汁加工线常被讨论用于需要稳定萃取、巴氏杀菌和灌装路径且不需过度复杂的工业果汁项目。 | 在报价前,请使用此页面确认路线、设备范围、公用工程及RFQ数据。 |
| 5 吨/小时果浆加工线 | 一条5 吨/小时果浆加工线是一条中型工业通道,涵盖果肉、果浆、果汁饮料基料、酱体和无菌大包装产品。 | 在报价前,请使用此页面确认路线、设备范围、公用工程及RFQ数据。 |
| 10 吨/小时水果加工厂 | 10 吨/小时产能的水果加工厂是一个工业项目,接收、清洗、提取、热处理、灌装、公用工程和自动化都必须作为一个工厂进行规划。 | 在报价前,请使用此页面确认路线、设备范围、公用工程及RFQ数据。 |
| 小型水果加工线 | 小型水果加工线应围绕本地原材料供应、劳动力、成品和包装设计,而非复制大型工厂。 | 在报价前,请使用此页面确认路线、设备范围、公用工程及RFQ数据。 |
| 工业水果加工厂 | 工业水果加工厂需要集成的原材料物流、连续加工、公用工程系统、灌装、CIP、自动化和安装规划。 | 在报价前,请使用此页面确认路线、设备范围、公用工程及RFQ数据。 |
在打开RFQ之前,请选择与容量、包装、比较或工艺路线意图相匹配的页面。
容量、Brix、黏度、效用和封装数据应作为初步参考,直到工程审查。
缩小路线后,发送原材料、成品、小时产能、包装和工厂公用工程信息。
请提供原料、成品、小时处理能力、Brix、黏度、包装形式、现场公用工程、厂房布局、自动化要求和项目时间表。初步工程评估阶段可先提供参考值。