Proje niyetiyle başlayın
Bir RFQ açmadan önce kapasite, paketleme, karşılaştırma veya süreç rotası niyetiyle eşleşen sayfayı seçin.
Paketleme rota sayfaları, ekipman fiyatlandırmadan önce raf ömrü, doldurma sıcaklığı, konteyner türü, steril transfer, soğutma ve bitmiş ürün lojisiğini tanımlamaya yardımcı olur.



| Sayfa | Planlama Odağı | RFQ Kullanım |
|---|---|---|
| Tambur Dolum Hattında Aseptik Poşet, | Aseptik poşet-tambur dolumsu, sterilizasyon, steril transfer ve SIP kontrollü dolum sonrası rafta stabil toplu meyve ürünleri için kullanılır. | Bu sayfayı kullanarak rota, ekipman kapsamı, hizmetler ve RFQ verilerini teklif vermeden önce doğrulayın. |
| Meyve Suyu Şişe Dolum Hattı | Meyve suyu için şişe dolumsu pastörizasyon, sıcak dolum veya soğutma dağıtım mantığı ile birlikte seçilmelidir. | Bu sayfayı kullanarak rota, ekipman kapsamı, hizmetler ve RFQ verilerini teklif vermeden önce doğrulayın. |
| Meyve Püresi Kese Dolum Hattı | Meyve püresi poşe dolumsu viskozite, parçacık boyutu, ısı işlem, dolum sıcaklığı ve ambalaj mühürleme gereksinimleri doğrultusunda planlanmalıdır. | Bu sayfayı kullanarak rota, ekipman kapsamı, hizmetler ve RFQ verilerini teklif vermeden önce doğrulayın. |
| Sıcak Dolgu Suyu Üretim Hattı | Sıcak dolum suyu üretimi, uygun meyve suyu ve içecek ürünleri için raf ömrü hedeflerini desteklemek amacıyla ısı işlem ve dolum sıcaklığı kullanır. | Bu sayfayı kullanarak rota, ekipman kapsamı, hizmetler ve RFQ verilerini teklif vermeden önce doğrulayın. |
| Meyve Ürünleri İçin Konserve ve Kavanoz Doldurma Hattı | Meyve ürünleri için kutu ve kavanoz dolumsu ürün viskozitesi, partiküller, baş boşluğu, ısı işlem ve raf ömrü hedefinden seçilmelidir. | Bu sayfayı kullanarak rota, ekipman kapsamı, hizmetler ve RFQ verilerini teklif vermeden önce doğrulayın. |
Bir RFQ açmadan önce kapasite, paketleme, karşılaştırma veya süreç rotası niyetiyle eşleşen sayfayı seçin.
Kapasite, Brix, viskozite, fayda ve paket verileri, mühendislik incelemesine kadar ön referans olarak değerlendirilmelidir.
Güzergah daraldıktan sonra ham madde, bitmiş ürün, saatlik kapasite, paketleme ve fabrika yardımcı tesisler bilgileri gönderilir.
Ham maddeyi, nihai ürünü, saatlik kapasiteyi, Brix değerlerini, viskoziteyi, ambalajı, yardımcı tesisleri, fabrika yerleşimini, otomasyon gereksinimini ve zaman planını paylaşın. İlk mühendislik değerlendirmesinde yaklaşık değerler kullanılabilir.