ابدأ بنية المشروع
اختر الصفحة التي تطابق السعة أو التغليف أو المقارنة أو نية مسار العملية قبل فتح RFQ.
تساعد صفحات السعة المشترين على ترجمة الاستقبال بالساعة، وجدول الورديات، وحدود المرافق، ومساحة المصنع، وسرعة التعبئة إلى نطاق عملية واقعي.



| صفحة | تركيز التخطيط | RFQ الاستخدام |
|---|---|---|
| خط معالجة الفواكه بسرعة 1 طن في الساعة | خط معالجة الفواكه بسعة طن واحد في الساعة هو خط صناعي صغير للإنتاج التجاري التجريبي، أو معالجة الفواكه المحلية أو مشاريع الفواكه الموسمية ذات القيمة المضافة. | استخدم هذه الصفحة لتأكيد المسار، نطاق المعدات، المرافق وبيانات RFQ قبل عرض السعر. |
| خط معالجة عصير الفواكه بسعة 3 طن في الساعة | غالبا ما يناقش خط معالجة عصير الفواكه بقدرة 3 طن في الساعة في مشاريع العصائر الصناعية التي تحتاج إلى مسار استخلاص وبسترة وتعبئة مستقر دون تعقيد المصنع الكبير. | استخدم هذه الصفحة لتأكيد المسار، نطاق المعدات، المرافق وبيانات RFQ قبل عرض السعر. |
| خط معالجة هريس الفواكه بسعة 5 طن في الساعة | يعد خط معالجة هريس الفواكه بسعة 5 طن في الساعة طريقا صناعيا متوسط النطاق للبيض، والبطريس، وقاعدة الرحيق، والمعجون، والمنتجات السائبة المععقمة. | استخدم هذه الصفحة لتأكيد المسار، نطاق المعدات، المرافق وبيانات RFQ قبل عرض السعر. |
| مصنع معالجة الفواكه بسعة 10 طن في الساعة | مصنع معالجة الفواكه بقدرة 10 طن في الساعة هو مشروع صناعي حيث يجب التخطيط لاستلام، غسيل، استخراج، معالجة الحرارة، التعبئة، المرافق والأتمتة كمصنع واحد. | استخدم هذه الصفحة لتأكيد المسار، نطاق المعدات، المرافق وبيانات RFQ قبل عرض السعر. |
| خط معالجة الفواكه على نطاق صغير | يجب تصميم خط معالجة الفواكه على نطاق صغير حول توريد المواد الخام المحلية، والعمالة، والمنتج النهائي، والتغليف بدلا من مصنع كبير منسوخ. | استخدم هذه الصفحة لتأكيد المسار، نطاق المعدات، المرافق وبيانات RFQ قبل عرض السعر. |
| مصنع معالجة الفواكه الصناعية | يحتاج المصنع الصناعي لمعالجة الفواكه إلى لوجستيات المواد الخام المتكاملة، والمعالجة المستمرة، وأنظمة المرافق، والتعبئة، وCIP، والأتمتة، وتخطيط التركيب. | استخدم هذه الصفحة لتأكيد المسار، نطاق المعدات، المرافق وبيانات RFQ قبل عرض السعر. |
اختر الصفحة التي تطابق السعة أو التغليف أو المقارنة أو نية مسار العملية قبل فتح RFQ.
يجب اعتبار السعة، Brix، اللزوجة، المنفعة، وبيانات الحزم كمراجع أولية حتى المراجعة الهندسية.
بعد تضييق المسار، أرسل المواد الخام، المنتج النهائي، السعة الساعية، التغليف ومعلومات المرافق في المصنع.
زوّدنا بنوع المادة الخام والمنتج النهائي والطاقة الإنتاجية بالساعة ودرجة Brix واللزوجة ونوع العبوة والمرافق المتاحة ومخطط المصنع ومتطلبات الأتمتة والجدول الزمني. ويمكن استخدام قيم مرجعية أولية للمراجعة الهندسية المبدئية.