เริ่มต้นด้วยความตั้งใจของโครงการ
เลือกหน้าที่ตรงกับกําลังการผลิต บรรจุภัณฑ์ การเปรียบเทียบ หรือเจตนาของกระบวนการผลิตก่อนที่จะเปิด RFQ
หน้าเส้นทางบรรจุภัณฑ์ช่วยกําหนดอายุการเก็บรักษาอุณหภูมิการบรรจุประเภทภาชนะการถ่ายโอนปลอดเชื้อการทําความเย็นและโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปก่อนใบเสนอราคาอุปกรณ์



| หน้า | โฟกัสการวางแผน | RFQ ใช้ |
|---|---|---|
| ถุงปลอดเชื้อในสายการบรรจุถัง | การบรรจุถุงปลอดเชื้อในถังใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้จํานวนมากที่เสถียรหลังจากการฆ่าเชื้อการถ่ายโอนปลอดเชื้อและการบรรจุที่ควบคุมด้วย SIP | ใช้หน้านี้เพื่อยืนยันเส้นทาง ขอบเขตอุปกรณ์ สาธารณูปโภค และข้อมูล RFQ ก่อนใบเสนอราคา |
| สายการบรรจุขวดน้ําผลไม้ | ควรเลือกการบรรจุขวดสําหรับน้ําผลไม้พร้อมกับการพาสเจอร์ไรส์การเติมร้อนหรือตรรกะการกระจายแช่เย็น | ใช้หน้านี้เพื่อยืนยันเส้นทาง ขอบเขตอุปกรณ์ สาธารณูปโภค และข้อมูล RFQ ก่อนใบเสนอราคา |
| สายการบรรจุถุงผลไม้บดละเอียดผลไม้ | การบรรจุถุงผลไม้บดละเอียดผลไม้ควรวางแผนเกี่ยวกับความหนืดขนาดอนุภาคการอบชุบด้วยความร้อนอุณหภูมิการบรรจุและข้อกําหนดในการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ | ใช้หน้านี้เพื่อยืนยันเส้นทาง ขอบเขตอุปกรณ์ สาธารณูปโภค และข้อมูล RFQ ก่อนใบเสนอราคา |
| สายการผลิตน้ําผลไม้เติมร้อน | การผลิตน้ําผลไม้แบบเติมร้อนใช้การอบชุบด้วยความร้อนและอุณหภูมิการบรรจุเพื่อสนับสนุนเป้าหมายอายุการเก็บรักษาสําหรับผลิตภัณฑ์น้ําผลไม้และเครื่องดื่มที่เหมาะสม | ใช้หน้านี้เพื่อยืนยันเส้นทาง ขอบเขตอุปกรณ์ สาธารณูปโภค และข้อมูล RFQ ก่อนใบเสนอราคา |
| สายการบรรจุกระป๋องและขวดสําหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้ | ควรเลือกการบรรจุกระป๋องและขวดสําหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้จากความหนืดของผลิตภัณฑ์อนุภาคเฮดสเปซการอบชุบด้วยความร้อนและเป้าหมายอายุการเก็บรักษา | ใช้หน้านี้เพื่อยืนยันเส้นทาง ขอบเขตอุปกรณ์ สาธารณูปโภค และข้อมูล RFQ ก่อนใบเสนอราคา |
เลือกหน้าที่ตรงกับกําลังการผลิต บรรจุภัณฑ์ การเปรียบเทียบ หรือเจตนาของกระบวนการผลิตก่อนที่จะเปิด RFQ
ความจุ Brix ความหนืด ยูทิลิตี้ และข้อมูลแพ็คเกจควรถือเป็นการอ้างอิงเบื้องต้นจนกว่าจะมีการทบทวนทางวิศวกรรม
หลังจากจํากัดเส้นทางให้แคบลงแล้ว ให้ส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป กําลังการผลิตรายชั่วโมง บรรจุภัณฑ์ และข้อมูลสาธารณูปโภคของโรงงาน
โปรดระบุวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จ กำลังการผลิตต่อชั่วโมง ค่า Brix ความหนืด รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ระบบสาธารณูปโภค ผังโรงงาน ระดับระบบอัตโนมัติ และกำหนดเวลา โดยสามารถใช้ค่าประมาณสำหรับการทบทวนทางวิศวกรรมเบื้องต้นได้