परियोजना के इरादे से शुरू करें
RFQ खोलने से पहले उस पेज का चयन करें जो क्षमता, पैकेजिंग, तुलना या प्रोसेस रूट इंटेंट से मेल खाता हो.
पैकेजिंग मार्ग पृष्ठ शेल्फ लाइफ को परिभाषित करने में मदद करते हैं, तापमान फिलिंग, कंटेनर प्रकार, बाँझ स्थानांतरण, शीतलन और उपकरण कोटेशन से पहले तैयार उत्पाद रसद।



| पृष्ठ | योजना फोकस | RFQ उपयोग |
|---|---|---|
| ड्रम फिलिंग लाइन में एसेप्टिक बैग | एसेप्टिक बैग-इन-ड्रम फिलिंग का उपयोग नसबंदी, बाँझ हस्तांतरण और एसआईपी-नियंत्रित फिलिंग के बाद शेल्फ-स्थिर थोक फल उत्पादों के लिए किया जाता है। | कोटेशन से पहले मार्ग, उपकरण दायरे, उपयोगिताओं और RFQ डेटा की पुष्टि करने के लिए इस पृष्ठ का उपयोग करें। |
| फलों के रस की बोतल फिलिंग की लाइन | फलों के रस के लिए बोतल फिलिंग को पाश्चुरीकरण, हॉट-फिल या ठंडा वितरण तर्क के साथ चुना जाना चाहिए। | कोटेशन से पहले मार्ग, उपकरण दायरे, उपयोगिताओं और RFQ डेटा की पुष्टि करने के लिए इस पृष्ठ का उपयोग करें। |
| फ्रूट प्यूरी पाउच फिलिंग लाइन | फल प्यूरी पाउच फिलिंग की योजना चिपचिपाहट, कण आकार, गर्मी उपचार, तापमान फिलिंग और पैकेज सीलिंग आवश्यकताओं के आसपास बनाई जानी चाहिए। | कोटेशन से पहले मार्ग, उपकरण दायरे, उपयोगिताओं और RFQ डेटा की पुष्टि करने के लिए इस पृष्ठ का उपयोग करें। |
| हॉट फिल जूस प्रोडक्शन लाइन | हॉट-फिल जूस उत्पादन उपयुक्त जूस और पेय उत्पादों के लिए शेल्फ-लाइफ लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए गर्मी उपचार और फिलिंग के तापमान का उपयोग करता है। | कोटेशन से पहले मार्ग, उपकरण दायरे, उपयोगिताओं और RFQ डेटा की पुष्टि करने के लिए इस पृष्ठ का उपयोग करें। |
| फल उत्पादों के लिए कैन और जार फिलिंग की लाइन | फल उत्पादों के लिए कैन और जार फिलिंग को उत्पाद चिपचिपाहट, कणों, हेडस्पेस, गर्मी उपचार और शेल्फ लाइफ लक्ष्य से चुना जाना चाहिए। | कोटेशन से पहले मार्ग, उपकरण दायरे, उपयोगिताओं और RFQ डेटा की पुष्टि करने के लिए इस पृष्ठ का उपयोग करें। |
RFQ खोलने से पहले उस पेज का चयन करें जो क्षमता, पैकेजिंग, तुलना या प्रोसेस रूट इंटेंट से मेल खाता हो.
क्षमता, Brix, चिपचिपाहट, उपयोगिता और पैकेज डेटा को इंजीनियरिंग समीक्षा तक प्रारंभिक संदर्भ के रूप में माना जाना चाहिए।
मार्ग को संकीर्ण करने के बाद, कच्चा माल, तैयार उत्पाद, प्रति घंटा क्षमता, पैकेजिंग और कारखाने की उपयोगिता की जानकारी भेजें।
कच्चा माल, अंतिम उत्पाद, प्रति घंटे क्षमता, Brix, श्यानता, पैकेजिंग, संयंत्र उपयोगिताएँ, फैक्टरी लेआउट, स्वचालन आवश्यकता और समय-सीमा साझा करें। प्रारंभिक इंजीनियरिंग समीक्षा के लिए अनुमानित मान दिए जा सकते हैं।